| Horário | Programa | Locutor |
| 00:00 à 01:00 | ||
| 01:00 à 02:00 | ||
| 02:00 à 03:00 | ||
| 03:00 à 04:00 | ||
| 04:00 à 05:00 | ||
| 05:00 à 06:00 | ||
| 06:00 à 07:00 | ||
| 07:00 à 08:00 | ||
| 08:00 à 09:00 | ||
| 09:00 à 10:00 | ||
| 10:00 à 11:00 | ||
| 11:00 à 12:00 | ||
| 12:00 à 13:00 | ||
| 13:00 à 14:00 | ||
| 14:00 à 15:00 | ||
| 15:00 à 16:00 | ||
| 16:00 à 17:00 | ||
| 17:00 à 18:00 | ||
| 18:00 à 19:00 | ||
| 19:00 à 20:00 | ||
| 20:00 à 21:00 | ||
| 21:00 à 22:00 | ||
| 22:00 à 23:00 | ||
| 23:00 à 24:00 |
Locutor On
| Agora: | Nome: Harp |
| Depois: | Nome: Harp |
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
HORARIOs
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário